| Nom | Prénom | Categorie | Club | Blason | Arme | Distance |
|---|
| ANDRETTO | Isabelle | Scratch Dame | Rethel sportif tir a l'arc | classique | nu | 2x18m |
| CHANTEREAU | Benoit | Senior 2 Homme | Les archers Vrignoi | trispots | poulies | 2x18m |
| CHANTEREAU—LEBEAU | Killian | Senior 1 Dame | 1ere compagnie des archers du sanon | trispots | classique | 2x18m |
| CHARLOT | Romain | Scratch Homme | Archerie des Goths | classique | nu | 2x18m |
| CHEVALIER | Thierry | Senior 2 Homme | Tir à l'Arc Deux Vireux | trispots | classique | 2x18m |
| CHEVALIER | Angélique | Senior 2 Dame | Tir à l'Arc Deux Vireux | trispots | poulies | 2x18m |
| CHEVALIER | Lucas | Benjamin Homme - U13 | Tir à l'Arc Deux Vireux | classique | classique | 2x18m |
| DEJONCHEERE | Gerald | Senior 3 Homme | Les archers Vrignoi | classique | classique | 2x18m |
| GERARD | Owen | Senior 1 Dame | Cie des Archers de Gonzague | trispots | classique | 2x18m |
| GUILLAUME | Martin | Cadet Homme - U18 | Les archers Vrignoi | classique | nu | 2x18m |
| HERRBACH | Juliette | Senior 1 Dame | 1ere compagnie des archers du sanon | trispots | classique | 2x18m |
| KOBLITZ GRASMUCK | Abigaïl | Cadette Dame - U18 | Cie des Archers de Gonzague | classique | classique | 2x18m |
| KUSBERG | Jean claude | Scratch Homme | Cie des Archers de Gonzague | classique | nu | 2x18m |
| LEGENDRE | Nelly | Senior 2 Dame | Cie des Archers de Gonzague | classique | classique | 2x18m |
| LUDINARD | Laurine | Junior Dame - U21 | Les archers Vrignoi | trispots | poulies | 2x18m |
| NOIROT | Justine | Junior Dame - U21 | Rethel sportif tir a l'arc | trispots | classique | 2x18m |
| NOIROT | Sebastien | Senior 2 Homme | Rethel sportif tir a l'arc | trispots | classique | 2x18m |
| PERIN | Alice | Cadette Dame - U18 | La fleche Sedanaise | classique | classique | 2x18m |
| ROUYER | Lucas | Senior 1 Homme | Cie des Archers de Gonzague | trispots | classique | 2x18m |
| SUDRE | Lisa | Senior 1 Dame | Tir à l'Arc Deux Vireux | classique | classique | 2x18m |
| THIRY | Gaetan | Poussin Homme - U11 | Les archers Vrignoi | classique | classique | 2x18m |
| Nombre d'archers : 21 |
| Nom | Prénom | Categorie | Club | Blason | Arme | Distance |
|---|
| AMMAR | Lisa | Benjamine Dame - U13 | Cie des Archers de Gonzague | classique | classique | 2x18m |
| ARNOULD | Kevin | Senior 1 Homme | Cie des Archers de Gonzague | classique | classique | 2x18m |
| AZZOUZ | Ahmed amine | Senior 1 Homme | La fleche Sedanaise | classique | classique | 2x18m |
| BESSAC | Emilie | Cadette Dame - U18 | Les Archers Chalonnais | classique | classique | 2x18m |
| BOIGOBELLO | Yannick | Senior 3 Homme | Rethel sportif tir a l'arc | classique | classique | 2x18m |
| BROCARD | Mathieu | Senior 1 Homme | Cie des Archers de Gonzague | trispots | poulies | 2x18m |
| CHANTEREAU—LEBEAU | Killian | Senior 1 Dame | 1ere compagnie des archers du sanon | trispots | poulies | 2x18m |
| COLLIGNON | Frederick | Senior 2 Homme | Les archers Vrignoi | trispots | poulies | 2x18m |
| DASSIMY-FATAH | Soren | Cadet Homme - U18 | La fleche Sedanaise | classique | nu | 2x18m |
| DEBAN | François | Senior 3 Homme | Cie des Archers de Gonzague | classique | classique | 2x18m |
| DEBAN | Perrine | Senior 1 Dame | Cie des Archers de Gonzague | classique | classique | 2x18m |
| DEJONCHEERE | Gerald | Senior 3 Homme | Les archers Vrignoi | classique | classique | 2x18m |
| DELBECQUE | Vincent | Scratch Dame | Les archers Vrignoi | classique | nu | 2x18m |
| DEMEZIERES | Lylou | Cadette Dame - U18 | Les Archers Chalonnais | trispots | classique | 2x18m |
| DEMEZIERES | Clément | Minime Homme - U15 | Les Archers Chalonnais | classique | classique | 2x18m |
| DEMEZIERES | Frédéric | Senior 2 Homme | Les Archers Chalonnais | trispots | poulies | 2x18m |
| DURAND | Léa | Senior 1 Dame | Cie des Archers de Gonzague | trispots | poulies | 2x18m |
| FRANÇOIS | Brigitte | Senior 3 Dame | Club Epernay de tir a l'arc | trispots | poulies | 2x18m |
| FRANCOIS | Dom | Senior 3 Homme | Club Epernay de tir a l'arc | trispots | poulies | 2x18m |
| GEBHART | Aurore | Scratch Dame | MJEP Cormontreuil arc | classique | nu | 2x18m |
| GEBHART | Lois | Scratch Homme | Bezannes | classique | nu | 2x18m |
| GERARD | Owen | Senior 1 Dame | Cie des Archers de Gonzague | trispots | classique | 2x18m |
| GOGLIN | Timéo | Cadet Homme - U18 | Rethel sportif tir a l'arc | trispots | classique | 2x18m |
| GOSSET | Jérôme | Senior 2 Homme | Les archers Vrignoi | trispots | poulies | 2x18m |
| GRANDIN | Océane | Cadette Dame - U18 | BEZANNES | classique | nu | 2x18m |
| GRUSSER | Grégoire | Scratch Homme | La fleche Sedanaise | classique | nu | 2x18m |
| HEINRICH | Audrey | Senior 1 Dame | Conflans en Jarnisy | trispots | poulies | 2x18m |
| HERRBACH | Juliette | Senior 1 Dame | 1ere compagnie des archers du sanon | trispots | classique | 2x18m |
| HUBERT | Coralie | Scratch Dame | Bezannes | classique | nu | 2x18m |
| HUSSAIN | Ruxana | Scratch Dame | Archerie des Goths | classique | nu | 2x18m |
| LAURENT | Fabrice | Senior 2 Homme | Tir à l'Arc Deux Vireux | classique | classique | 2x18m |
| MARTIN | Téo | Senior 1 Homme | Les Archers Chalonnais | trispots | poulies | 2x18m |
| MAUGIN | Régis | Senior 2 Dame | Club SP.GAR.Mourmelon | trispots | classique | 2x18m |
| NOTA | Damien | Senior 2 Dame | Les archers Mouzonnais | trispots | poulies | 2x18m |
| PILAETE | Jean-paul | Senior 3 Homme | La fleche Sedanaise | classique | classique | 2x18m |
| REVEIL | Nicolas | Senior 2 Homme | La fleche Sedanaise | classique | classique | 2x18m |
| ROBIN | Amandine | Senior 2 Dame | Les archers Vrignoi | classique | classique | 2x18m |
| ROBIN | Gaëtan | Scratch Homme | Conflans en Jarnisy | classique | nu | 2x18m |
| ROMEDENNE | Emeline | Senior 2 Dame | Rethel sportif tir a l'arc | classique | classique | 2x18m |
| ROMEDENNE | Solayne | Cadette Dame - U18 | Rethel sportif tir a l'arc | classique | classique | 2x18m |
| RONCIN | Alain | Senior 3 Homme | Rethel sportif tir a l'arc | trispots | classique | 2x18m |
| ROUYER | Lucas | Senior 1 Homme | Cie des Archers de Gonzague | trispots | classique | 2x18m |
| THIRY | Jerome | Senior 2 Homme | Les archers Vrignoi | trispots | poulies | 2x18m |
| TRONQUOY | Julien | Senior 1 Dame | Cie des Archers de Gonzague | trispots | classique | 2x18m |
| Nombre d'archers : 44 |