Nom | Prénom | Categorie | Club | Blason | Arme | Distance |
---|
BROOTCOORENS | Bernard | Senior 3 Homme | Tir à l'Arc Deux Vireux | trispots | classique | Adulte |
CHEMIN | Guillaume | Scratch Homme | La fleche Sedanaise | classique | nu | Adulte |
CHEVALIER | Thierry | Senior 2 Homme | Tir à l'Arc Deux Vireux | trispots | classique | Adulte |
CLEMENT | Janique | Senior 2 Dame | Les archers Mouzonnais | trispots | classique | Adulte |
COLLIGNON | Frederick | Senior 2 Homme | Cie des Archers de Gonzague | trispots | poulies | Adulte |
DEBAN | François | Senior 3 Homme | Cie des Archers de Gonzague | trispots | classique | Adulte |
DEFOSSEZ | Rémy | Senior 1 Homme | Les archers Mouzonnais | trispots | poulies | Adulte |
DEJONCHEERE | Gerald | Senior 3 Homme | Les archers Vrignoi | trispots | poulies | Adulte |
DUHAMEL | Antonin | Senior 1 Homme | La fleche Sedanaise | trispots | poulies | Adulte |
DURAND | Isabelle | Senior 2 Dame | Cie des Archers de Gonzague | trispots | poulies | Adulte |
DURAND | Léa | Senior 1 Dame | Cie des Archers de Gonzague | trispots | classique | Adulte |
GOSSET | Jerome | Senior 2 Homme | Cie des Archers de Gonzague | trispots | poulies | Adulte |
GRUSSER | Grégoire | Scratch Homme | La fleche Sedanaise | classique | nu | Adulte |
KUSBERG | Jean-claude | Scratch Homme | Cie des Archers de Gonzague | classique | nu | Adulte |
MERENNE | Oscar | Senior 1 Homme | Les Archers de la Suippe | trispots | classique | Adulte |
MERLETTE | Antoine | Senior 1 Homme | Tir à l'Arc Deux Vireux | trispots | classique | Adulte |
MICHEL | Christophe | Senior 2 Homme | Les archers Mouzonnais | trispots | classique | Adulte |
NOIROT | Sébastien | Senior 2 Homme | Rethel sportif tir a l'arc | classique | classique | Adulte |
PELLERIER | Alain | Senior 3 Homme | Cie des Archers de Gonzague | trispots | poulies | Adulte |
PILAETE | Julie | Senior 1 Dame | La fleche Sedanaise | trispots | classique | Adulte |
PILAETE | Jean-paul | Senior 2 Homme | La fleche Sedanaise | trispots | classique | Adulte |
ROBIN | Amandine | Senior 2 Dame | Les archers Vrignoi | classique | classique | Adulte |
ROBINET | Yohann | Senior 1 Homme | Les archers Mouzonnais | trispots | poulies | Adulte |
SERVAIS | Laurence | Senior 2 Dame | Rethel sportif tir a l'arc | trispots | classique | Adulte |
TARAMINI | Nathalie | Scratch Dame | La fleche Sedanaise | classique | nu | Adulte |
TRONQUOY | Julien | Senior 1 Homme | Cie des Archers de Gonzague | trispots | classique | Adulte |
VALERY | Roland | Scratch Homme | Les archers Mouzonnais | classique | nu | Adulte |
VERQUERE | Sophie | Senior 2 Homme | Rethel sportif tir a l'arc | classique | classique | Adulte |
VERQUERE | Christophe | Senior 2 Homme | Rethel sportif tir a l'arc | trispots | poulies | Adulte |
Nombre d'archers : 29 |