| Nom | Prénom | Categorie | Club | Blason | Arme | Distance |
|---|
| AMMAR | Lisa | Benjamine Dame - U13 | Cie des Archers de Gonzague | classique | classique | 2x18m |
| BAVAY | Jean-marc | Scratch Homme | BAVAY | classique | nu | 2x18m |
| BROCARD | Mathieu | Senior 1 Dame | Cie des Archers de Gonzague | trispots | poulies | 2x18m |
| CHANTEREAU—LEBEAU | Killian | Senior 1 Homme | Les archers du sanon | trispots | classique | 2x18m |
| CHEVALIER | Angélique | Senior 2 Dame | Tir à l'Arc Deux Vireux | classique | classique | 2x18m |
| CHEVALIER | Mathys | Senior 1 Homme | Bezannes Tir à l'arc | classique | classique | 2x18m |
| CHEVALIER | Thierry | Senior 2 Homme | Tir à l'Arc Deux Vireux | classique | classique | 2x18m |
| COQUERET- JELU | Enzo | Cadet Homme - U18 | Les archers Vrignoi | classique | classique | 2x18m |
| DASSIMY-FATAH | Soren | Cadet Homme - U18 | La fleche Sedanaise | classique | nu | 2x18m |
| DEBAN | Perrine | Senior 1 Dame | Cie des Archers de Gonzague | trispots | classique | 2x18m |
| DEJONCHEERE | Gerald | Senior 3 Homme | Les archers Vrignoi | trispots | poulies | 2x18m |
| DELBECQUE | Vincent | Scratch Homme | Les archers Vrignoi | classique | nu | 2x18m |
| DURAND | Léa | Senior 1 Dame | Cie des Archers de Gonzague | trispots | poulies | 2x18m |
| GUILLAUME | Louis | Minime Homme - U15 | La fleche Sedanaise | classique | classique | 2x18m |
| HERRBACH | Juliette | Senior 1 Dame | Les archers du sanon | trispots | classique | 2x18m |
| KAWECKI | Ulysse | Cadet Homme - U18 | La fleche Sedanaise | classique | classique | 2x18m |
| LAMOTTE | Zéphyr | Cadet Homme - U18 | Cie des Archers de Gonzague | classique | classique | 2x18m |
| LAURENT | Fabrice | Senior 2 Homme | Tir à l'Arc Deux Vireux | classique | classique | 2x18m |
| LEGENDRE | Nelly | Senior 2 Dame | Cie des Archers de Gonzague | classique | classique | 2x18m |
| MATHY | Nathan | Benjamin Homme - U13 | Rethel sportif tir a l'arc | classique | classique | 2x18m |
| NOIROT | Justine | Cadette Dame - U18 | Rethel sportif tir a l'arc | classique | classique | 2x18m |
| NOIROT | Sebastien | Senior 2 Homme | Rethel sportif tir a l'arc | trispots | classique | 2x18m |
| RICCHIUTI | Ugo | Senior 1 Homme | Cie des Archers de Gonzague | classique | classique | 2x18m |
| ROBIN | Gaëtan | Scratch Homme | Conflans en Jarnisy | classique | nu | 2x18m |
| ROBIN | Amandine | Senior 2 Dame | Les archers Vrignoi | trispots | classique | 2x18m |
| VILLETTE | Pascal | Scratch Homme | CHAGNY | classique | nu | 2x18m |
| Nombre d'archers : 26 |
| Nom | Prénom | Categorie | Club | Blason | Arme | Distance |
|---|
| AZZOUZ | Ahmed amine | Senior 1 Homme | La fleche Sedanaise | classique | classique | 2x18m |
| BABEL | Patricia | Senior 2 Dame | Bezannes Tir à l'arc | classique | classique | 2x18m |
| BAVAY | Jean-marc | Scratch Homme | BAVAY | classique | classique | 2x18m |
| BROCARD | Mathieu | Senior 1 Dame | Cie des Archers de Gonzague | trispots | poulies | 2x18m |
| CHANTEREAU | Benoit | Senior 2 Dame | Les archers Vrignoi | trispots | poulies | 2x18m |
| CHANTEREAU—LEBEAU | Killian | Senior 1 Homme | Les archers du sanon | trispots | classique | 2x18m |
| CHARLOT | Romain | Scratch Homme | Bezannes | classique | nu | 2x18m |
| DEJONCHEERE | Gerald | Senior 3 Homme | Les archers Vrignoi | trispots | poulies | 2x18m |
| DELANNOY | Lilou | Junior Dame - U21 | Bezannes | classique | classique | 2x18m |
| DURAND | Léa | Senior 1 Dame | Cie des Archers de Gonzague | trispots | poulies | 2x18m |
| FAILLE | Madeleine | Junior Dame - U21 | Cie des Archers de Gonzague | classique | classique | 2x18m |
| FONTAINE | Lily | Cadette Dame - U18 | Rethel sportif tir a l'arc | classique | classique | 2x18m |
| GEBHART | Lois | Scratch Homme | Bezannes | classique | nu | 2x18m |
| GILMER | Aurelie | Scratch Dame | Les archers Mouzonnais | classique | nu | 2x18m |
| GOGLIN | Timéo | Cadet Homme - U18 | Rethel sportif tir a l'arc | classique | classique | 2x18m |
| GOSSET | Jerome | Senior 2 Homme | Les archers Vrignoi | trispots | poulies | 2x18m |
| GRUSSER | Grégoire | Scratch Homme | La fleche Sedanaise | classique | nu | 2x18m |
| GUILLAUME | Martin | Cadet Homme - U18 | Les archers Vrignoi | classique | classique | 2x18m |
| GUILLOT | Gilles | Senior 3 Homme | Archerie des Goths | trispots | classique | 2x18m |
| HERRBACH | Juliette | Senior 1 Dame | Les archers du sanon | trispots | classique | 2x18m |
| HUBERT | Coralie | Scratch Dame | Bezannes | classique | nu | 2x18m |
| KUSBERG | Jean claude | Scratch Homme | Cie des Archers de Gonzague | classique | nu | 2x18m |
| LAURENT | Fabrice | Senior 2 Homme | Tir à l'Arc Deux Vireux | classique | classique | 2x18m |
| LEBIODA | Laurent | Senior 2 Homme | Bezannes | classique | classique | 2x18m |
| LECLERCQ | Jacques | Senior 3 Homme | Tir à l'Arc Deux Vireux | classique | classique | 2x18m |
| LEGENDRE | Nelly | Senior 2 Dame | Cie des Archers de Gonzague | trispots | classique | 2x18m |
| LUDINARD | Laurine | Junior Dame - U21 | Les archers Vrignoi | trispots | poulies | 2x18m |
| MATHY | Chloé | Cadette Dame - U18 | Rethel sportif tir a l'arc | classique | classique | 2x18m |
| MAUGIN | Régis | Senior 2 Dame | Club SP.GAR.Mourmelon | trispots | classique | 2x18m |
| MAZOCKY | Gaelle | Scratch Dame | Bezannes Tir à l'arc | classique | nu | 2x18m |
| NOTA | Damien | Senior 1 Dame | Cie d'arc du Liry Archery Chiny | classique | classique | 2x18m |
| PAQUIS | Claire | Scratch Dame | Les archers Mouzonnais | classique | nu | 2x18m |
| PERIN | Alice | Cadette Dame - U18 | La fleche Sedanaise | classique | classique | 2x18m |
| PILAETE | Jean-paul | Senior 3 Homme | La fleche Sedanaise | classique | classique | 2x18m |
| ROBIN | Amandine | Senior 2 Dame | Les archers Vrignoi | trispots | classique | 2x18m |
| ROMEDENNE | Emeline | Senior 2 Dame | Rethel sportif tir a l'arc | classique | classique | 2x18m |
| RONCIN | Alain | Senior 3 Homme | Rethel sportif tir a l'arc | trispots | classique | 2x18m |
| SIMON | Clovis | Minime Homme - U15 | Les Archers de la Suippe | classique | classique | 2x18m |
| SIMON | Michel | Senior 2 Homme | Les Archers de la Suippe | trispots | classique | 2x18m |
| SIMON | Magalie | Senior 2 Dame | Les Archers de la Suippe | classique | classique | 2x18m |
| SIMON | Iseult | Minime Dame - U15 | Les Archers de la Suippe | classique | classique | 2x18m |
| SIMON | Raine | Cadette Dame - U18 | Les Archers de la Suippe | classique | classique | 2x18m |
| SUDRE | Lisa | Senior 1 Dame | Tir à l'Arc Deux Vireux | classique | classique | 2x18m |
| TRONQUOY | Julien | Senior 1 Homme | Cie des Archers de Gonzague | trispots | poulies | 2x18m |
| TURQUIN | Michael | Scratch Homme | Bezannes Tir à l'arc | classique | nu | 2x18m |
| VALERY | Roland | Senior 3 Homme | Les archers Mouzonnais | classique | classique | 2x18m |
| VILLETTE | Pascal | Scratch Homme | CHAGNY | classique | nu | 2x18m |
| Nombre d'archers : 47 |