Nom | Prénom | Categorie | Club | Blason | Arme | Distance |
---|
AIT YOUNES | Maya | Benjamine Dame | Cie des Archers de Gonzague | Réglementaire | classique | Jeune |
BERTHON | Eline | Poussin Dame | Rethel sportif tir a l'arc | Réglementaire | classique | Jeune |
BUSSON | Noah | Poussin Homme | Moyeuvre Grande | Réglementaire | classique | Jeune |
CHAMPENOIS | Lucien | Poussin Homme | Cie des Archers de Gonzague | Réglementaire | classique | Jeune |
ETHUIN | Clara | Minime Dame | Cie des Archers de Gonzague | Réglementaire | classique | Jeune |
GUILLAUME | Emma | Benjamine Dame | Rethel sportif tir a l'arc | Réglementaire | classique | Jeune |
HAMAIDE | Théo | Minime Homme | Cie des Archers de Gonzague | Réglementaire | classique | Jeune |
HOFFMANN DERCOURT | Noa | Poussin Homme | Cie des Archers de Gonzague | Réglementaire | classique | Jeune |
HOLDERBAUM | Baptiste | Minime Dame | Rethel sportif tir a l'arc | Réglementaire | classique | Jeune |
LEGRAND-LAMBERT | Maxence | Junior Homme | Les archers Mouzonnais | Réglementaire | classique | Jeune |
RENAULT | Louis | Minime Homme | Les archers Vrignoi | Réglementaire | classique | Jeune |
SCHERZ | Antoine | Minime Homme | Cie des Archers de Gonzague | Réglementaire | classique | Jeune |
VERSTRAET | Emma | Benjamine Dame | Cie des Archers de Gonzague | Réglementaire | classique | Jeune |
Nombre d'archers : 13 |
Nom | Prénom | Categorie | Club | Blason | Arme | Distance |
---|
BASQUIN | Thibault | Cadet Homme | HIRSON | Réglementaire | classique | Tir à l'arc extérieur - national |
BOIZET | Daniel | Senior 3 Dame | Rethel sportif tir a l'arc | Réglementaire | classique | Tir à l'arc extérieur - national |
BOTTIN | Jean-louis | Senior 3 Homme | Archerie des Goths | Réglementaire | classique | Tir à l'arc extérieur - national |
BROOTCOORENS | Bernard | Senior 3 Homme | Tir à l'Arc Deux Vireux | Réglementaire | classique | Tir à l'arc extérieur - international |
CHANTEREAU-LEBEAU | Kilian | Cadet Homme | La fleche Sedanaise | Réglementaire | classique | Tir à l'arc extérieur - international |
DEJONCHEERE | Gerald | Senior 3 Homme | Les archers Vrignoi | Réglementaire | poulies | Tir à l'arc extérieur - international |
GARLET | Charline | Benjamine Dame | HIRSON | Réglementaire | classique | Tir à l'arc extérieur - national |
GODIN | Julien | Senior 1 Homme | HIRSON | Réglementaire | poulies | Tir à l'arc extérieur - national |
GONSE | Jean-yves | Scratch Homme | 1ere Cie d'arc de Chalons en Champagne | Réglementaire | nu | Tir à l'arc extérieur - national |
GUILLOT | Gilles | Senior 3 Homme | Archerie des Goths | Réglementaire | classique | Tir à l'arc extérieur - international |
KUSBERG | Jean-claude | Scratch Homme | Cie des Archers de Gonzague | Réglementaire | nu | Tir à l'arc extérieur - national |
LAGENESTE | Thibaut | Cadet Homme | 1ere Cie d'arc de Chalons en Champagne | Réglementaire | classique | Tir à l'arc extérieur - national |
LAGENESTE | Antoine | Cadet Homme | 1ere Cie d'arc de Chalons en Champagne | Réglementaire | classique | Tir à l'arc extérieur - national |
MANARIN | Eric | Senior 2 Homme | HIRSON | Réglementaire | poulies | Tir à l'arc extérieur - national |
MARTINAC | Jordan | Senior 1 Homme | Les archers Mouzonnais | Réglementaire | poulies | Tir à l'arc extérieur - national |
ROBINET | Yohann | Senior 1 Homme | Les archers Mouzonnais | Réglementaire | poulies | Tir à l'arc extérieur - national |
TRONQUOY | Julien | Senior 1 Homme | Cie des Archers de Gonzague | Réglementaire | classique | Tir à l'arc extérieur - international |
VABRE | Jean-claude | Senior 3 Homme | HIRSON | Réglementaire | classique | Tir à l'arc extérieur - national |
Nombre d'archers : 18 |
Nom | Prénom | Categorie | Club | Blason | Arme | Distance |
---|
BROOTCOORENS | Bernard | Senior 3 Homme | Tir à l'Arc Deux Vireux | Réglementaire | classique | Tir à l'arc extérieur - national |
CRAPET | Noah | Junior Homme | Cie des Archers de Gonzague | Réglementaire | poulies | Tir à l'arc extérieur - national |
DEJONCHEERE | Gerald | Senior 3 Homme | Les archers Vrignoi | Réglementaire | poulies | Tir à l'arc extérieur - national |
DEMESSINE | Alain | Senior 3 Homme | Fère en Tardenois | Réglementaire | classique | Tir à l'arc extérieur - national |
DEPART | Catherine | Senior 2 Dame | Club Epernay de tir a l'arc | Réglementaire | classique | Tir à l'arc extérieur - national |
DEPART | Bruno | Senior 2 Homme | Club Epernay de tir a l'arc | Réglementaire | classique | Tir à l'arc extérieur - national |
GUILLOT | Gilles | Senior 3 Homme | Archerie des Goths | Réglementaire | classique | Tir à l'arc extérieur - international |
HEMARD | Guillaume | Cadet Homme | Archery des Loups | Réglementaire | poulies | Tir à l'arc extérieur - national |
HEMARD | Martial | Senior 2 Homme | Archery des Loups | Réglementaire | poulies | Tir à l'arc extérieur - international |
KIEFER | Jacky | Senior 2 Homme | Ettelbruck - Luxembourg | Réglementaire | poulies | Tir à l'arc extérieur - international |
KUSBERG | Jean-claude | Scratch Homme | Cie des Archers de Gonzague | Réglementaire | nu | Tir à l'arc extérieur - national |
LAGENESTE | Antoine | Cadet Homme | 1ere Cie d'arc de Chalons en Champagne | Réglementaire | classique | Tir à l'arc extérieur - national |
LAGENESTE | Thibaut | Cadet Homme | 1ere Cie d'arc de Chalons en Champagne | Réglementaire | classique | Tir à l'arc extérieur - national |
STOCQ | Aubin | Senior 1 Homme | Auloyes Aimerie | Réglementaire | classique | Tir à l'arc extérieur - national |
TRONQUOY | Julien | Senior 1 Homme | Cie des Archers de Gonzague | Réglementaire | classique | Tir à l'arc extérieur - national |
Nombre d'archers : 15 |